Cronograma
O cronograma é o artefato utilizado para monitorar o real andamento das atividades que foram feitas longo do desenvolvimento do projeto. Neste projeto, optamos por organizar o planejamento por Etapas, utilizando práticas ágeis inspiradas no framework Scrum.
Cada Etapa possui a duração aproximada de duas semanas e foi estruturada com base em entregas concretas, responsabilidades divididas e foco em seções específicas do projeto. Essa abordagem garante entregas contínuas, visibilidade do progresso e flexibilidade para ajustes. O cronograma Executado será atualizado ao fim de cada etapa.
Etapa 1 – Planejamento Inicial
- Período: 20/09 a 15/10
- Entrega: 20/10
Duplas responsáveis pelas atas
- Semana 1 (20/09 a 06/10): Gabriel, Mateus e Elias
- Semana 2 (01/10 a 07/10): Gabriel e Elias
- Semana 3 (08/10 a 14/10): Mateus e Gabriel
Cronograma Planejado
Tabela 1: Atividades realizadas na etapa 1
| Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Escolher tema do projeto | Mateus, Elias e Gabriel | Mateus, Elias e Gabriel | 20/09 | 06/10 |
| Criação dos artefatos: Framework PIM-Go, Design Thinking, Design Thinking, Filtro de Ideias, Parking Lot de Ideias, Machine Learning Canvas | Elias e Gabriel | Arthur e Felipe | 06/10 | 10/10 |
| Elaboração da análise do mapeamento de dados | Mateus | Gabriel | 20/09 | 06/10 |
| Elicitar os Requisitos Funcionais e Não Funcionais | Gabriel | Elias e Mateus | 08/10 | 08/10 |
| Elicitar os Requisitos ML | Gabriel | Elias e Mateus | 08/10 | 08/10 |
| Criação dos User Stories | Mateus | Gabriel e Elias | 13/10 | 13/10 |
| Definir o MVP Inicial | Mateus | Gabriel e Elias | 14/10 | 14/10 |
| Revisão final | Gabriel, Mateus e Elias | 19/10 | 19/10 |
Fonte: Gabriel Lima.
Cronograma Executado
Tabela 1: Atividades realizadas na etapa 1
| Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Escolher tema do projeto | Mateus, Elias e Gabriel | Mateus, Elias e Gabriel | 20/09 | 06/10 |
| Criação dos artefatos: Framework PIM-Go, Design Thinking, Design Thinking, Filtro de Ideias, Parking Lot de Ideias, Machine Learning Canvas | Elias e Gabriel | Arthur e Felipe | 03/04 | 07/04 |
| Elaboração da análise do mapeamento de dados | Mateus | Gabriel | 20/09 | 06/10 |
| Elicitar os Requisitos Funcionais e Não Funcionais | Gabriel | Elias e Mateus | 07/10 | 15/10 |
| Elicitar os Requisitos ML | Gabriel | Elias e Mateus | 08/10 | 08/10 |
| Criação dos User Stories | Mateus e Elias | Gabriel e Elias | 13/10 | 15/10 |
| Definir o MVP Inicial | Mateus | Gabriel e Elias | 14/10 | 15/10 |
| Revisão final | Gabriel, Mateus e Elias | 19/10 | 19/10 |
Fonte: Elias Oliveira.
Bibliografia
ABNT NBR 6022:2018 — Informação e documentação – Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação.
Histórico de versões
| Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
07/10/2025 | Criação da página | Gabriel Lima, Mateus | Elias Oliveira |
1.1 |
14/10/2025 | Atualização das datas executadas | Gabriel Lima, Mateus | Elias Oliveira |